0 0.892857 0.142857 0.816964 0.142857 0.799107 0.098214 0.535714 0.129464 0.415179 0.267857 0.178571 0.263393 0.165179 0.330357 0.129464 0.334821 0.133929 0.455357 0.169643 0.459821 0.200893 0.544643 0.276786 0.540179 0.290179 0.477679 0.415179 0.468750 0.419643 0.517857 0.598214 0.500000 0.647321 0.553571 0.750000 0.553571 0.799107 0.513393 0.803571 0.352679 0.919643 0.330357
1 0.598214 0.343750 0.598214 0.375000 0.611607 0.375000 0.616071 0.388393 0.625000 0.392857 0.625000 0.419643 0.660714 0.419643 0.660714 0.406250 0.665179 0.401786 0.665179 0.330357 0.638393 0.330357 0.633929 0.343750
1 0.875000 0.325893 0.754464 0.330357 0.754464 0.366071 0.767857 0.366071 0.772321 0.375000 0.799107 0.375000 0.808036 0.348214 0.875000 0.343750
1 0.129464 0.334821 0.133929 0.455357 0.205357 0.441964 0.205357 0.486607 0.169643 0.491071 0.200893 0.544643 0.232143 0.544643 0.236607 0.508929 0.285714 0.522321 0.250000 0.375000 0.303571 0.375000 0.343750 0.468750 0.415179 0.468750 0.419643 0.517857 0.446429 0.491071 0.486607 0.517857 0.531250 0.500000 0.491071 0.415179 0.379464 0.441964 0.455357 0.316964 0.437500 0.276786 0.357143 0.267857 0.348214 0.330357 0.308036 0.334821 0.294643 0.285714 0.200893 0.263393 0.165179 0.330357
1 0.598214 0.138393 0.535714 0.138393 0.508929 0.196429 0.464286 0.196429 0.428571 0.223214 0.428571 0.236607 0.455357 0.227679 0.522321 0.236607 0.522321 0.285714 0.482143 0.290179 0.482143 0.312500 0.535714 0.316964 0.540179 0.290179 0.584821 0.290179 0.584821 0.254464 0.598214 0.241071 0.629464 0.241071 0.629464 0.183036 0.598214 0.160714
2 0.178571 0.348214 0.178571 0.366071 0.187500 0.370536 0.187500 0.424107 0.169643 0.441964 0.169643 0.504464 0.196429 0.504464 0.205357 0.486607 0.281250 0.482143 0.281250 0.433036 0.236607 0.433036 0.227679 0.397321 0.209821 0.388393 0.209821 0.357143 0.200893 0.348214
2 0.245536 0.285714 0.245536 0.312500 0.250000 0.316964 0.325893 0.321429 0.339286 0.312500 0.375000 0.312500 0.375000 0.294643 0.366071 0.285714 0.343750 0.285714 0.339286 0.267857 0.303571 0.267857 0.299107 0.281250 0.250000 0.281250
2 0.571429 0.133929 0.566964 0.165179 0.584821 0.169643 0.580357 0.267857 0.593750 0.272321 0.593750 0.343750 0.620536 0.343750 0.629464 0.285714 0.625000 0.245536 0.607143 0.241071 0.607143 0.205357 0.656250 0.160714 0.656250 0.133929
2 0.736607 0.098214 0.723214 0.107143 0.723214 0.160714 0.736607 0.169643 0.736607 0.205357 0.776786 0.205357 0.794643 0.191964 0.794643 0.174107 0.772321 0.174107 0.767857 0.169643 0.767857 0.133929 0.754464 0.125000 0.754464 0.098214
3 0.892857 0.142857 0.705357 0.093750 0.366071 0.285714 0.178571 0.263393 0.133929 0.455357 0.254464 0.544643 0.383929 0.415179 0.419643 0.517857 0.571429 0.464286 0.750000 0.553571 0.799107 0.410714 0.723214 0.397321 0.919643 0.330357
